Du er her:
Reservedele / Filtre og bundpropper / Bundpropper bil
- Beskrivelse
Bundprop 3/4x12
Bundproppen passer bla. til:
Volvo 140 B18A 1-karb. Kombi 08.66-07.68Volvo 140 B18A 1-karb. Sedan 08.66-07.68
Volvo 140 B18B 2-karb. Kombi 08.66-07.68
Volvo 140 B18B 2-karb. Sedan 07.67-01.72
Volvo 140 B20A 1-karb. Kombi 08.68-07.74
Volvo 140 B20A 1-karb. Sedan 08.68-07.74
Volvo 140 B20B 2-karb. Kombi 08.72-07.74
Volvo 140 B20B 2-karb. Sedan 11.68-09.72
Volvo 140 B20D 2-förg Sedan 08.71-07.72
Volvo 140 B20D 2-karb. Kombi 08.72-07.74
Volvo 140 B20E Kombi 08.72-07.73
Volvo 140 B20E Sedan 09.70-04.75
Volvo 140 B20F Kombi 09.73-02.75
Volvo 140 B20F Sedan 09.72-08.75
Volvo 164 B30A Sedan 08.68-07.73
Volvo 164 B30E Sedan 08.72-07.74
Volvo 240 1.9 Sedan 08.76-07.79
Volvo 240 1.9 Sedan 09.78-08.83
Volvo 240 2.0 Kombi 08.74-07.75
Volvo 240 2.0 Kombi 08.80-12.84
Volvo 240 2.0 Kombi 08.84-12.88
Volvo 240 2.0 Kombi 09.88-12.93
Volvo 240 2.0 Kombi 08.83-07.93
Volvo 240 2.0 Sedan 08.74-07.76
Volvo 240 2.0 Sedan 08.84-12.88
Volvo 240 2.0 Sedan 09.88-12.93
Volvo 240 2.0 Sedan 08.83-07.93
Volvo 240 2.1 Kombi 08.74-07.75
Volvo 240 2.1 Kombi 08.75-07.80
Volvo 240 2.1 Kombi 08.80-07.84
Volvo 240 2.1 Kombi 08.74-07.79
Volvo 240 2.1 Kombi 08.80-07.84
Volvo 240 2.1 Sedan 08.74-07.75
Volvo 240 2.1 Sedan 08.75-07.80
Volvo 240 2.1 Sedan 08.80-07.84
Volvo 240 2.1 Sedan 08.74-07.80
Volvo 240 2.1 Turbo Kombi 08.80-07.85
Volvo 240 2.1 Turbo Sedan 08.80-07.84
Volvo 240 2.3 Classic Sedan 08.91-07.92
Volvo 240 2.3 Kombi 08.84-07.86
Volvo 240 2.3 Kombi 08.80-07.84
Volvo 240 2.3 Kombi 08.86-07.87
Volvo 240 2.3 Kombi 08.86-12.88
Volvo 240 2.3 Kombi 08.84-07.88
Volvo 240 2.3 Kombi 01.83-12.84
Volvo 240 2.3 Kombi 08.91-07.92
Volvo 240 2.3 Kombi Kat 08.86-07.93
Volvo 240 2.3 Sedan 08.84-07.86
Volvo 240 2.3 Sedan 08.80-07.84
Volvo 240 2.3 Sedan 08.86-12.88
Volvo 240 2.3 Sedan 08.86-07.87
Volvo 240 2.3 Sedan 08.83-07.88
Volvo 240 2.3 Sedan 08.80-07.83
Volvo 240 2.3 Sedan 08.78-07.80
Volvo 240 2.3 Sedan Kat 08.86-07.93
Volvo 340 / 360 2.0 GLT Hatchback 08.82-07.84
Volvo 340 / 360 2.0 GLT Sedan 08.83-07.84
Volvo 340 / 360 2.0 Hatchback 08.80-07.83
Volvo 340 / 360 2.0 Hatchback 08.83-07.84
Volvo 340 / 360 2.0 Hatchback 08.84-07.87
Volvo 340 / 360 2.0 Hatchback 08.88-07.89
Volvo 340 / 360 2.0 Hatchback 08.87-07.88
Volvo 340 / 360 2.0 Hatchback 08.86-07.88
Volvo 340 / 360 2.0 Hatchback 08.84-07.86
Volvo 340 / 360 2.0 Sedan 08.82-07.84
Volvo 340 / 360 2.0 Sedan 08.84-07.87
Volvo 340 / 360 2.0 Sedan 08.88-07.89
Volvo 340 / 360 2.0 Sedan 08.86-07.88
Volvo 340 / 360 2.0 Sedan 08.84-07.86
Volvo 740 2.0 Kombi 08.89-07.91
Volvo 740 2.0 Sedan 09.88-08.90
Volvo 740 2.0 Sedan 09.90-08.92
Volvo 740 2.0 Sedan 08.85-07.92
Volvo 740 2.3 GL/T Kombi 08.89-07.90
Volvo 740 2.3 GL/T Sedan 08.88-07.90
Volvo 740 2.3 Kombi 08.85-07.86
Volvo 740 2.3 Kombi 09.85-07.90
Volvo 740 2.3 Kombi 08.85-12.89
Volvo 740 2.3 Kombi 08.87-07.92
Volvo 740 2.3 Kombi 08.85-07.88
Volvo 740 2.3 Sedan 08.83-07.84
Volvo 740 2.3 Sedan 08.84-07.86
Volvo 740 2.3 Sedan 08.86-07.88
Volvo 740 2.3 Sedan 09.85-12.89
Volvo 740 2.3 Sedan 08.87-07.92
Volvo 740 2.3 Sedan 08.84-07.88
Volvo 740 2.3 Turbo Kombi 08.86-07.89
Volvo 740 2.3 Turbo Kombi 08.89-07.90
Volvo 740 2.3 Turbo Kombi 08.85-07.88
Volvo 740 2.3 Turbo Kombi 08.89-07.90
Volvo 740 2.3 Turbo Sedan 08.86-07.89
Volvo 740 2.3 Turbo Sedan 08.89-07.90
Volvo 740 2.3 Turbo Sedan 08.85-12.88
Volvo 740 2.3 Turbo Sedan 08.89-07.90
Volvo 740 2.3-16V GLT Kombi 08.88-07.90
Volvo 740 2.3-16V GLT Kombi 08.87-07.89
Volvo 740 2.3-16V GLT Sedan 08.88-07.91
Volvo 740 2.3-16V GLT Sedan 08.87-07.89
Volvo 740 2.3-16V Kombi 07.89-08.92
Volvo 740 2.3-16V Sedan 08.88-08.92
Volvo 760 2.3 Turbo Sedan 08.82-07.84
Volvo 760 2.3 Turbo Sedan 08.84-10.88
Volvo 780 2.0 Turbo Coupé 1987-1990
Volvo 940 2.0 Kombi 01.91-01.95
Volvo 940 2.0 Turbo Kombi 01.91-07.95
Volvo 940 2.0 Turbo Kombi 04.96-10.98
Volvo 940 2.0 Turbo Sedan 08.90-12.94
Volvo 940 2.3 Kombi 08.92-07.94
Volvo 940 2.3 Kombi 08.94-07.95
Volvo 940 2.3 Kombi 08.90-12.94
Volvo 940 2.3 Kombi 08.94-10.98
Volvo 940 2.3 Sedan 08.92-07.94
Volvo 940 2.3 Sedan 08.94-07.95
Volvo 940 2.3 Sedan 08.90-12.94
Volvo 940 2.3 Sedan 08.94-10.98
Volvo 940 2.3 Turbo Kombi 01.95-10.98
Volvo 940 2.3 Turbo Kombi 08.90-07.94
Volvo 940 2.3 Turbo Kombi 08.94-10.98
Volvo 940 2.3 Turbo Kombi 08.95-10.98
Volvo 940 2.3 Turbo Kombi 08.91-07.93
Volvo 940 2.3 Turbo Sedan 01.95-10.98
Volvo 940 2.3 Turbo Sedan 08.90-07.94
Volvo 940 2.3 Turbo Sedan 08.94-10.98
Volvo 940 2.3 Turbo Sedan 08.91-07.93
Volvo 940 2.3-16V GLT Kombi 08.90-07.91
Volvo 940 2.3-16V GLT Sedan 08.90-07.91
Volvo 960 2.0-16V Turbo Kombi 08.90-09.93
Volvo 960 2.0-16V Turbo Sedan 08.90-09.93
Volvo Amazon B18 Kombi 08.61-07.67
Volvo Amazon B18 Sedan 05.59-09.66
Volvo Amazon B18 Sedan / Kombi 1965-1968
Volvo Amazon B18 Sedan / Kombi 1965-1968
Volvo Amazon B20 Sedan / Kombi 1969-1970
Volvo Amazon B20 Sedan / Kombi 1969-1970
Volvo P 1800 1800 / ES 1969-1973
Volvo P 1800 1800 / S 1962-1968
Volvo P 210 Duett B18 08.61-07.67
Volvo PV 544 B18 Sedan 08.61-07.67
- Specifikationer
Længde [mm]: 18
Gevindmål: 3/4 x 12
Gevindmål: 3/4 x 12